Hệ thống giám sát xe 7 inch di động
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | HEWEI |
| Chứng nhận: | YES |
| Số mô hình: | HW-PUVD03 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | USD700 ~ 1200 |
| chi tiết đóng gói: | gói thùng |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 đơn vị mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| tên: | Hệ thống giám sát camera di động dưới xe Độ phân giải cao 7 inch | cảm biến hình ảnh: | Cảm biến CMOS 1/2.9" |
|---|---|---|---|
| Chiếu sáng tối thiểu: | 0.01Lux@F1.2;Đen trắng 0Lux (bật đèn HỒNG NGOẠI) | Hệ thống tín hiệu/quét: | PAL;Quét lũy tiến |
| PAL;Quét lũy tiến: | Tự động/Thủ công (1/5-1/50000 giây) | Chế độ ngày và đêm: | bộ lọc ICR |
| Làm nổi bật: | HD UVSS dưới hệ thống giám sát xe,7 inch UVS dưới hệ thống giám sát xe,độ nét cao dưới hệ thống camera xe |
||
Mô tả sản phẩm
Hệ thống giám sát camera dưới xe 7 inch có độ nét cao
Mô hình:HW-PUVD03
Chức năng và đặc điểm
- Sử dụng màn hình hiển thị độ nét cao 7 inch và sáng 1080P, hiển thị hình ảnh rõ ràng;
- Sử dụng máy ảnh góc rộng chất lượng cao, với tầm nhìn rộng hơn. Màn hình hiển thị độ nét cao 7 inch làm cho hình ảnh rõ hơn.mà làm cho nó nhẹ hơn và di động- Cấu trúc gấp thuận tiện, thanh kính thiên văn di động, khung bánh xe phổ quát để người vận hành có thể điều chỉnh góc linh hoạt khi sử dụng.
![]()
Đặc điểm:
1. Chức năng thu thập video: Thiết bị thu thập video phía trước có thể thu thập hình ảnh mục tiêu rõ ràng.
2Chức năng điều chỉnh góc: Hướng chụp và góc của thiết bị thu video phía trước có thể được điều chỉnh linh hoạt.
3. Chức năng hiển thị thời gian thực: Thiết bị có thể hiển thị kết quả kiểm tra video của các thành phần front-end trong thời gian thực.
Các thông số:
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD | 7.0 inch màu sắc |
| Độ phân giải hiển thị | 1920*1080 | |
| Hiển thị độ sáng | 800 cd/m2 | |
| góc nhìn | 140/120 độ (phẳng/chẳng) | |
| Máy ảnh | Kính kính | 1/2.8 "CMOS; |
| Pixel | 10 triệu pixel 1080P@ 25,30 khung hình | |
| Ánh sáng tối thiểu | Đen và trắng 0.02Lux ((OLUX) | |
| Đèn đèn lấp đầy hồng ngoại | 3 đèn tự động làm đầy ánh sáng công suất cao (đèn làm đầy ánh sáng hồng ngoại không truyền thống) | |
| Hệ thống tín hiệu/thám | PAL/NTSC; quét tiến bộ | |
| Máy màn trập điện tử | Tự động / Hướng dẫn(1/5-1/50000 giây) | |
| Chế độ ban ngày đêm | Bộ lọc ICR | |
| Chốt cố định | 2.8mm | |
| góc nhìn ngang | 112 | |
| Tầm nhìn thẳng đứng | 84 | |
| Khoảng cách IR | 20m | |
| Tốc độ ngang | Chuyển 360 ° theo chiều ngang, tốc độ 0-30°/S; góc đạt 400° | |
| Tốc độ dọc | Tốc độ 0-20°/S | |
| Phạm vi dọc | 0°-120°; góc nhìn đến 165° | |
| Mức độcủabảo vệ | IP68 | |
| Kích thước hình ảnh tối đa | 3200*2560 | |
| Cung cấp điện | DC 12V1A, 9W | |
| Nhiệt độ hoạt động và độ ẩm | -35 °C + 65 °C,≤90%RH ((Không ngưng tụ) | |
| Hiển thị | Độ phân giải ghi video | 1080p |
| Bộ nhớ | 32Gcáctối đahỗ trợ256G | |
| Video | Video tự động | |
| Trình phát lại | hỗ trợ | |
| Thời gian để ghi lại một tập tin video duy nhất | 1, 3 và 5 phút là tùy chọn | |
| Hệ thống | Pin | 2600mah*2 |
| điện áp hoạt động | 12v | |
| Sự xuất hiện | Kích thước gấp | 1180x192x180mm |
| Kích thước mở rộng | 2235x192x180mm | |
| Kích thước hiển thị | 180x120x20mm | |
| Trọng lượng ròng | 2kg | |
| Trọng lượng tổng | ¥4kg |
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



